ORIFICES AVEC FILTRE

Pour détendeurs thermostatiques 2210-2220-2230

SKU : 220XP Marques : CASTEL
Poids 0.0198 kgRéférence 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 220X

Vous devez vous connecter pour afficher les prix.

Les capacités nominales pour plage de -40 à +10 °C se basent sur : Temp.évaporation : +5 °C, Temp. condensation : +32 °C, Temp. du liquide en amont du détendeur : +28 °C Les capacités nominales pour plage de -60 à -25 °C se basent sur : Temp.évaporation : -30 °C, Temp. condensation : +32 °C, Temp. du liquide en amont du détendeur : +28 °C

Réf : 220X : -40 à +10 °C – R22 R407C : 0.5 – R134A : 0.4 – R404A R507 : 0.38 / -60 à -25 °C – R404A R507 : 0.38

Réf : 2200 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 1.0 – R134A : 0.9 – R404A R507 : 0.7 / -60 à -25 °C R404A R507 : 0.7  *******article supprimé*******

Réf : 2201 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 2.5 – R134A : 1.8 – R404A R507 : 1.6 / -60 à -25 °C R404A R507 : 1.6 *******article supprimé*******

Réf : 2202 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 3.5 – R134A : 2.6 – R404A R507 : 2.1 / -60 à -25 °C R404A R507 : 2.1

Réf : 2203 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 5.2 – R134A : 4.6 – R404A R507 : 4.2 / -60 à -25 °C R404A R507 : 3.5

Réf : 2204 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 8.0 – R134A : 6.7 – R404A R507 : 6.0 / -60 à -25 °C R404A R507 : 4.9 *******article supprimé*******

Réf : 2205 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 10.5 – R134A : 8.6 – R404A R507 : 7.7 / -60 à -25 °C R404A R507 : 6.0

Réf : 2206 : -40 à +10 °C – R22 R407C : 15.5 – R134A : 10.5 – R404A R507 : 9.1 – -60 à -25 °C R404A R507 : 6.6

Informations complémentaires

Poids 0,0198 kg
Référence

, , , , , , ,